Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
10/S10 años74 - 78 cm62.5 - 63.5 cm133 - 143 cm
12/M12 años78 - 82 cm63.5 - 64.5 cm143 - 153 cm
14/L14 años82 - 86 cm64.5 - 65.5 cm153 - 163 cm
16/XL16 años86 - 90 cm65.5 - 66.5 cm163 - 173 cm
1010 años74 - 78 cm62.5 - 63.5 cm133 - 143 cm
1212 años78 - 82 cm63.5 - 64.5 cm143 - 153 cm
1414 años82 - 86 cm64.5 - 65.5 cm153 - 163 cm
1616 años86 - 90 cm65.5 - 66.5 cm163 - 173 cm
44 años61 - 66 cm58.5 - 60.5 cm95 - 113 cm
66 años66 - 70 cm60.5 - 61.5 cm113 - 123 cm
88 años70 - 74 cm61.5 - 62.5 cm123 - 133 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.